制程能力
技术路线-高多层(HLC)
项目 | 高多层(HLC)技术路线 | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | |||||
较大板宽 (inch) | 25 | 25 | 25 | ||||
较大板长 (inch) | 29 | 29 | 29 | ||||
较高层数 (L) | 16 | 18 | 32 | ||||
较大板厚 (mm) | 3.2 | 4.0 | 6.0 | ||||
较大板厚公差 | +/-10% | +/-10% | +/-10% | ||||
基铜厚度 | 内层 ( OZ ) | 4 | 6 | 8 | |||
外层 ( OZ ) | 2 | 3 | 4 | ||||
较小机械孔钻径 ( mm ) | 0.20 | 0.15 | 0.15 | ||||
PTH 尺寸公差 ( mil ) | +/-2 | +/-2 | +/-2 | ||||
背钻残厚 ( mil ) | ~ 3 | ~ 2.4 | ~ 2 | ||||
PTH较大纵横比 | 12:1 | 16:1 | 20:1 | ||||
项目 | 高多层(HLC)技术路线 | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | |||||
较小PTH孔盘 | 内层 ( mil ) | DHS + 10 | DHS + 10 | DHS + 8 | |||
外层 ( mil ) | DHS + 8 | DHS + 8 | DHS + 6 | ||||
防焊对位精度 (um) | +/- 40 | +/- 30 | +/- 25 | ||||
阻抗控制 | ≥50ohms | +/-10% | +/-10% | -/-8% | |||
<50ohms | 5 Ω | 5 Ω | 4 Ω | ||||
较小线宽/线距 (内层) | 3.0 / 3.0 | 2.6 / 2.6 | 2.5 / 2.5 | ||||
较小线宽/线距(外层) | 3.5 / 3.5 | 3.0 / 3.5 | 3.0 / 3.0 | ||||
较大塞孔凹陷 ( um ) | 30 | 20 | 15 | ||||
表面处理类型 | ENIG, Immersion Ag, OSP, HASL, Immersion Tin, Hard Au |
技术路线-高密度板(HDI)
项目 | 高密度板(HDI)技术路线 | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | |||||
结构 | 5+n+5 | 6+n+6 | 7+n+7 | ||||
叠孔结构 | Any Layer (12L) | Any Layer(14L) | Any Layer(16L) | ||||
板厚 (mm) | Min. 8L | 0.45 | 0.40 | 0.35 | |||
Min. 10L | 0.55 | 0.45 | 0.40 | ||||
Min. 12L | 0.65 | 0.60 | 0.55 | ||||
MAX. | 2.40 | ||||||
较小芯板厚度 ( um ) | 50 | 40 | 40 | ||||
较薄PP厚度 ( um ) | 30(#1027 PP) | 25(#1017 PP) | 20(#1010 PP) | ||||
基同厚度 | 内层 (OZ) | 1/3 ~ 2 | 1/3 ~ 2 | 1/3 ~ 2 | |||
外层 (OZ) | 1/3 ~ 1 | 1/3 ~ 1 | 1/3 ~ 1 | ||||
项目 | 高密度板(HDI)技术路线 | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | |||||
较小机械钻孔径 (um) | 200 | 200 | 150 | ||||
较大通孔纵横比 | 8 : 1 | 10 : 1 | 10 : 1 | ||||
较小镭射孔/孔盘 ( um ) | 75/ 200 | 70/ 170 | 60/ 150 | ||||
较大镭射孔纵横比 | 0.8 : 1 | 0.8 : 1 | 0.8 : 1 | ||||
PTH上镭射孔 (VOP)结构设计 | Yes | Yes | Yes | ||||
镭射通孔结构(DT≤200um) | NA | 60~100um | 60~100um | ||||
较小线宽/线距 (L/S/Cu, um) | 内层 | 45 /45 /15 | 40/ 40/ 15 | 30/ 30 /15 | |||
外层 | 50 /50/ 20 | 40 /50 /20 | 40 /40 /17 | ||||
较小 BGA 节距 (mm) | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
项目 | 高密度板(HDI)技术路线 | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
防焊对位精度 (um) | +/- 30 | +/- 25 | +/- 20 | |
较小阻焊宽度 (mm) | 0.070 | 0.060 | 0.050 | |
阻抗控制 | >= 50ohm | +/-10% | +/-8% | +/- 5% |
< 50ohm | +/- 5ohm | +/- 3ohm | +/- 3ohm | |
板弯翘控制 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | |
Cavity深度控制 (um) | 控深钻 | +/- 75 | +/- 75 | +/- 50 |
激光烧蚀法 | +/- 50 | +/- 50 | +/- 50 | |
表面处理类型 | OSP、ENIG、Immersion Tin、Hard Au、 Immersion Ag | OSP、ENIG、Immersion Tin、Hard Au、Immersion Ag、 ENEPIG |
技术路线-软板与软硬结合板
项目 | 软板与软硬结合板技术路线 | |||
2019 | 2020 | |||
软板最 大层数 | 6 | 8 | ||
卷宽/板尺寸 ( mm ) | 卷宽 (内层) | 250 | 500 | |
工作板尺寸 | 250 x 250 ~ 500 | 500 x 610 | ||
较小线宽/线距 ( um ) (L/S/Cu thickness) | 内层(基材铜) | 40 /40 / 12 | 35 /35 /12 | |
外层(电镀铜) | 55 /55 / 25 | 50 /50 /25 | ||
镭射孔结构 | 较小镭射孔 (um) | 75 | 65 | |
叠孔结构 | Y | Y | ||
镭射通孔 ( um ) | 100 | 75 | ||
械孔尺寸 ( um ) | 150 | 100 | ||
较小孔盘设计 ( um ) | 内层(基材铜) | D + 225 | D + 175 | |
外层(电镀铜) | D + 200 | D + 150 | ||
纽扣电镀 | D + 250 | D + 200 | ||
项目 | 软板与软硬结合板技术路线 | |||
2019 | 2020 | |||
覆盖膜(CVL) ( um ) | 精度 | +/- 150 | +/- 125 | |
阻焊( um ) | 精度 | +/- 50 | +/- 37.5 | |
桥宽能力 | 100 | 75 | ||
电测pad节距 ( um ) | 常规治具 | 200 | 150 | |
飞针 | 100 | 100 | ||
软硬结合板技术 | 软板层数 | Up to 4 w air gap | Up to 4 w air gap | |
软硬结合板层数 | Up to 12 | Up to 16 | ||
较大软硬结合板尺寸 ( mm ) | ~ 250 x 400 | ~ 500 x 610 | ||
较小软板厚度 ( um ) | 25 | 12 | ||
较薄硬板PP玻纤类型 | # 1037 & # 1027 | # 1017 | ||
表面处理类型 | ENIG, ENEPIG, Hard Au, OSP |
咨询热线:134-2422-0567
研发中心:深圳市光明区新湖街道圳美产业园凤新路21号